Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 6626 49 INDEX 0 0 NO 0 0 147017066 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 602 8428 0 NO IO_NONE NO 91048
0 1 6626 62 INDEX 0 0 NO 0 0 147017067 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 547 7658 0 NO IO_NONE NO 91048
0 2 6626 199 INDEX 0 0 NO 0 0 147017067 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 644 9016 0 NO IO_NONE NO 91048
0 3 6626 52 INDEX 0 0 NO 0 0 147017067 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 894 12516 0 NO IO_NONE NO 91048
0 4 6626 104 INDEX 0 0 NO 0 0 147017067 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 1037 14518 0 NO IO_NONE NO 91048
0 5 6626 193 INDEX 0 0 NO 0 0 147017068 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 309 4326 0 NO IO_NONE NO 91048
0 6 6626 196 INDEX 0 0 NO 0 0 147017068 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 904 12656 0 NO IO_NONE NO 91048
0 7 6626 91 INDEX 0 0 NO 0 0 147017068 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 851 11914 0 NO IO_NONE NO 91048
0 8 6626 206 INDEX 0 0 NO 0 0 147017069 `dravya_test`.`temp_db` temp_db_ibfk1 793 11102 0 NO IO_NONE NO 91048
0 9 0 490 UNDO_LOG 1 0 NO 115017239 0 147017148 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91048
0 10 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 147012907 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 91071
0 11 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 147013007 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 91071
0 12 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 115017283 0 147017273 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91071
0 13 0 365 UNDO_LOG 1 0 NO 115017327 0 147017318 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91071
0 14 0 327 UNDO_LOG 1 0 NO 115017371 0 147017643 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91071
0 15 0 316 UNDO_LOG 1 0 NO 115017415 0 147017766 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91071
0 16 0 454 UNDO_LOG 1 0 NO 115017459 0 147017974 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 17 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 115017503 0 147017981 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 18 5520 3 INDEX 0 0 NO 0 0 147017987 `dravya_drugs_description`.`storage_conditions_m` PRIMARY 4 228 0 NO IO_NONE NO 91075
0 19 5520 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 147017987 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 20 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 147013019 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 21 0 407 UNDO_LOG 1 0 NO 115017547 0 147018083 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 22 0 482 UNDO_LOG 1 0 NO 115017591 0 147018093 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 23 0 51 SYSTEM 1 0 NO 114987937 0 147010486 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
0 24 0 52 SYSTEM 1 0 NO 114987976 0 147010486 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 91075
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query